石川裕紀 31歳
石川裕紀の基本データ
| 生年月日 | 1995年09月22日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 65,976,450円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | ミストフェリーズ |
| 平地初騎乗着順 | 11着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 327-350-371-377-4186 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 16-26-23-20-205 勝率 5.52% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-1-3 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 3-6-5-3-20 勝率 8.11% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-0-1-2-26 勝率 3.33% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 5-9-9-7-80 勝率 4.55% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 6-10-6-7-59 勝率 6.82% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-0-1-0-15 勝率 5.88% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-1-1-0-2 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 3-6-5-4-52 勝率 4.29% | ダ1600下 | 6-7-5-4-61 勝率 7.23% |
| 芝2200下 | 2-9-6-8-48 勝率 2.74% | ダ2200下 | 4-3-6-4-34 勝率 7.84% |
| 芝2200超 | 1-0-1-0-8 勝率 10% | ダ2200超 | 0-1-0-0-2 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 35-32-38-46-323 勝率 7.38% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 4-1-1-5-36 勝率 8.51% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 5-4-6-4-39 勝率 8.62% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 13-12-15-14-131 勝率 7.03% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 13-15-14-22-109 勝率 7.51% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-1-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-2-0-8 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 11-9-10-3-85 勝率 9.32% | ダ1600下 | 7-9-10-17-91 勝率 5.22% |
| 芝2200下 | 10-10-11-15-70 勝率 8.62% | ダ2200下 | 7-4-6-10-60 勝率 8.05% |
| 芝2200超 | 0-0-1-0-16 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-1-1 勝率 0% |






