田辺裕信 42歳
田辺裕信の基本データ
| 生年月日 | 1984年02月12日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 232,939,900円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | アルファジェネラス |
| 平地初騎乗着順 | 8着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 1218-1196-1209-1206-8014 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 24-21-24-15-157 勝率 9.96% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 7-4-3-4-13 勝率 22.58% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 1-0-2-0-1 勝率 25% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 10-10-14-5-79 勝率 8.47% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 6-6-4-5-60 勝率 7.41% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-1-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-1-0-3 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-1-1 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 3-8-4-4-27 勝率 6.52% | ダ1600下 | 8-6-11-3-58 勝率 9.3% |
| 芝2200下 | 6-3-6-5-34 勝率 11.11% | ダ2200下 | 6-2-2-3-29 勝率 14.29% |
| 芝2200超 | 1-2-1-0-9 勝率 7.69% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 41-60-45-46-286 勝率 8.58% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-2-1-2 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 4-3-2-3-27 勝率 10.26% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 5-4-3-3-16 勝率 16.13% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 18-24-25-23-135 勝率 8% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 11-28-12-15-97 勝率 6.75% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-1-0-2 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 2-1-0-1-5 勝率 22.22% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 1-0-0-0-2 勝率 33.33% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 8-7-16-8-63 勝率 7.84% | ダ1600下 | 13-13-9-11-102 勝率 8.78% |
| 芝2200下 | 4-22-8-11-57 勝率 3.92% | ダ2200下 | 13-13-8-11-51 勝率 13.54% |
| 芝2200超 | 3-4-4-4-11 勝率 11.54% | ダ2200超 | 0-1-0-1-2 勝率 0% |






