玉谷峰男 73歳

玉谷峰男の基本データ

生年月日1951年02月02日
所属粟東   (平地)
平地生涯賞金合計3,137,900円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬グレートパスカル
平地初騎乗着順7着
障害初騎乗馬ホリタヒーロー
障害初騎乗着順3着
最近重賞勝利
平地着回数 76-88-83-106-656
障害着回数 5-5-6-6-26

1990年の成績

平地総合 0-2-2-1-14 勝率 0% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-10 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-2-2-1-4 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 0-0-0-0-1 勝率 0% ダ1600下 0-1-2-1-11 勝率 0%
芝2200下 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200下 0-1-0-0-2 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%

1989年の成績

平地総合 4-1-3-1-70 勝率 5.06% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 2-0-1-0-16 勝率 10.53% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-1-0-1-25 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 1-0-2-0-27 勝率 3.33% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 1-0-0-0-2 勝率 33.33% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 1-0-1-1-16 勝率 5.26% ダ1600下 1-1-2-0-26 勝率 3.33%
芝2200下 0-0-0-0-5 勝率 0% ダ2200下 2-0-0-0-23 勝率 8%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%
  • 2024年天皇賞(春)過去データと予想分析
  • 2024年青葉賞過去データと予想分析
  • 2024年ユニコーンステークス過去データと予想分析