河原田菜 21歳
河原田菜の基本データ
| 生年月日 | 2004年11月13日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 3,620,150円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | サイモンブーケ |
| 平地初騎乗着順 | 10着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 23-30-33-34-734 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 3-4-2-6-162 勝率 1.69% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-1-0-1-10 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-1-2-2-45 勝率 1.96% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-1-14 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-1-0-1-30 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 2-1-0-1-62 勝率 3.03% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-1-0-1-49 勝率 0% | ダ1600下 | 2-1-2-2-38 勝率 4.44% |
| 芝2200下 | 1-1-0-1-28 勝率 3.23% | ダ2200下 | 0-1-0-2-45 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 7-14-13-16-298 勝率 2.01% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-3-3-1-26 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 3-2-2-0-38 勝率 6.67% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-4-5-9-73 勝率 1.09% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-2-0-3-59 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-1-0-12 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 3-3-2-3-88 勝率 3.03% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 2-5-4-4-92 勝率 1.87% | ダ1600下 | 1-4-5-5-79 勝率 1.06% |
| 芝2200下 | 0-3-2-3-42 勝率 0% | ダ2200下 | 4-2-2-4-81 勝率 4.3% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-2 勝率 0% |






