武豊 56歳
武豊の基本データ
| 生年月日 | 1969年03月15日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 967,095,750円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | アグネスディクター |
| 平地初騎乗着順 | 2着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 4603-3490-2807-2455-9786 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 50-45-41-41-134 勝率 16.08% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 5-5-5-6-13 勝率 14.71% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 14-9-12-8-21 勝率 21.88% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-2-0-0-3 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 2-3-2-6-11 勝率 8.33% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-2 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 11-9-8-5-26 勝率 18.64% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 7-7-5-5-28 勝率 13.46% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 11-10-9-11-30 勝率 15.49% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 7-14-7-9-42 勝率 8.86% | ダ1600下 | 6-10-6-6-29 勝率 10.53% |
| 芝2200下 | 18-11-10-12-30 勝率 22.22% | ダ2200下 | 16-9-14-10-24 勝率 21.92% |
| 芝2200超 | 3-0-2-3-9 勝率 17.65% | ダ2200超 | 0-1-2-1-0 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 87-69-50-60-224 勝率 17.76% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 17-9-7-11-34 勝率 21.79% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 12-9-8-4-28 勝率 19.67% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 9-8-2-6-26 勝率 17.65% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 6-5-3-6-18 勝率 15.79% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 2-5-5-3-14 勝率 6.9% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 34-27-20-22-83 勝率 18.28% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 6-5-4-8-18 勝率 14.63% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 1-1-1-0-3 勝率 16.67% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 29-19-12-18-78 勝率 18.59% | ダ1600下 | 17-17-10-15-33 勝率 18.48% |
| 芝2200下 | 18-15-14-17-56 勝率 15% | ダ2200下 | 17-16-12-9-49 勝率 16.5% |
| 芝2200超 | 5-2-2-1-8 勝率 27.78% | ダ2200超 | 1-0-0-0-0 勝率 100% |






