植野貴也 51歳
植野貴也の基本データ
| 生年月日 | 1975年07月01日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (障害) |
| 平地生涯賞金合計 | 16,128,950円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | エイシンミスティー |
| 平地初騎乗着順 | 2着 |
| 障害初騎乗馬 | シンメイアユチ |
| 障害初騎乗着順 | 3着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 107-137-136-143-1481 |
| 障害着回数 | 135-125-139-131-682 |
2022年の成績
| 平地総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 障害総合 | 4-5-5-4-38 勝率 7.1429% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-2-1-0-6 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-2-1-8 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-1 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 0-0-1-0-4 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 1-0-0-0-2 勝率 33.33% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-3-1-1-8 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 3-0-0-2-9 勝率 21.43% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
2021年の成績
| 平地総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 障害総合 | 8-6-7-6-35 勝率 12.9032% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-7 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 1-0-1-1-6 勝率 11.11% |
| 東京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 東京障害 | 0-1-0-1-3 勝率 0% |
| 中山平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中山障害 | 2-1-2-0-1 勝率 33.33% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-1-0-0-3 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 1-2-1-1-6 勝率 9.09% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 4-1-3-3-9 勝率 20% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ1600下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200下 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |






