柴田大知 49歳
柴田大知の基本データ
| 生年月日 | 1977年06月18日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 110,267,250円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | フジノコハギ |
| 平地初騎乗着順 | 3着 |
| 障害初騎乗馬 | ミラクルコジーン |
| 障害初騎乗着順 | 9着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 538-670-777-875-8546 |
| 障害着回数 | 12-20-18-20-189 |
2025年の成績
| 平地総合 | 6-13-5-13-182 勝率 2.74% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-1-0-1 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 2-3-1-6-18 勝率 6.67% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 2-4-1-1-37 勝率 4.44% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-5-1-2-51 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 2-1-1-4-65 勝率 2.74% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-10 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-2-0-2-43 勝率 2.08% | ダ1600下 | 1-3-2-6-48 勝率 1.67% |
| 芝2200下 | 2-8-2-3-38 勝率 3.77% | ダ2200下 | 2-0-0-2-44 勝率 4.17% |
| 芝2200超 | 0-0-1-0-6 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-3 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 8-8-13-14-297 勝率 2.35% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 2-1-1-2-29 勝率 5.71% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-1-1-0-25 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 3-2-6-6-133 勝率 2% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 3-4-5-6-109 勝率 2.36% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-0-2-3-47 勝率 1.89% | ダ1600下 | 0-2-7-1-101 勝率 0% |
| 芝2200下 | 3-3-3-5-86 勝率 3% | ダ2200下 | 3-3-1-3-57 勝率 4.48% |
| 芝2200超 | 1-0-0-1-5 勝率 14.29% | ダ2200超 | 0-0-0-1-1 勝率 0% |






