戸崎圭太 45歳
戸崎圭太の基本データ
| 生年月日 | 1980年07月08日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 327,230,100円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | スプリングラゴス |
| 平地初騎乗着順 | 10着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 1657-1383-1159-992-5157 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 87-72-51-56-195 勝率 18.87% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 1-1-1-1-3 勝率 14.29% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 13-11-10-9-23 勝率 19.7% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 16-11-4-6-28 勝率 24.62% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 26-30-20-21-63 勝率 16.25% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 30-15-13-17-57 勝率 22.73% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-2-3-1-9 勝率 6.25% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-2-0-1-4 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-8 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 24-16-13-15-47 勝率 20.87% | ダ1600下 | 22-17-12-15-44 勝率 20% |
| 芝2200下 | 22-29-14-14-45 勝率 17.74% | ダ2200下 | 17-9-8-7-48 勝率 19.1% |
| 芝2200超 | 2-1-4-4-9 勝率 10% | ダ2200超 | 0-0-0-1-2 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 133-112-85-70-319 勝率 18.5% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-2-0-0-7 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 15-17-10-2-14 勝率 25.86% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 15-9-8-5-33 勝率 21.43% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 50-38-35-29-118 勝率 18.52% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 47-35-24-27-103 勝率 19.92% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 3-3-1-1-11 勝率 15.79% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 3-6-7-5-26 勝率 6.38% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-2-0-1-7 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 37-33-19-16-83 勝率 19.68% | ダ1600下 | 36-21-17-23-103 勝率 18% |
| 芝2200下 | 32-26-24-16-70 勝率 19.05% | ダ2200下 | 25-22-20-11-47 勝率 20% |
| 芝2200超 | 3-10-4-3-15 勝率 8.57% | ダ2200超 | 0-0-1-1-1 勝率 0% |






