岩田康誠 51歳
岩田康誠の基本データ
| 生年月日 | 1974年03月12日 |
|---|---|
| 所属 | 粟東 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 401,864,000円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | イシヤクモンド |
| 平地初騎乗着順 | 5着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 1835-1762-1688-1462-7640 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 28-32-28-24-182 勝率 9.52% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 1-0-1-0-4 勝率 16.67% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 2-5-2-3-13 勝率 8% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-1-0-0-3 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 0-1-1-2-9 勝率 0% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 4-2-1-1-4 勝率 33.33% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 4-4-10-6-36 勝率 6.67% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 11-12-5-8-65 勝率 10.89% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 5-5-5-3-34 勝率 9.62% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 1-2-3-1-14 勝率 4.76% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 5-10-3-4-46 勝率 7.35% | ダ1600下 | 6-3-6-9-43 勝率 8.96% |
| 芝2200下 | 6-8-6-5-32 勝率 10.53% | ダ2200下 | 10-9-11-6-52 勝率 11.36% |
| 芝2200超 | 1-2-2-0-8 勝率 7.69% | ダ2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 41-23-33-33-240 勝率 11.08% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 2-1-3-2-18 勝率 7.69% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 7-0-1-2-23 勝率 21.21% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 1-0-0-1-2 勝率 25% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-2-4-1-24 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 6-6-5-5-51 勝率 8.22% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 6-5-6-7-25 勝率 12.24% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 8-2-3-6-19 勝率 21.05% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 4-4-8-3-46 勝率 6.15% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 6-3-3-6-26 勝率 13.64% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 1-0-0-0-6 勝率 14.29% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 12-3-10-8-59 勝率 13.04% | ダ1600下 | 6-4-6-6-68 勝率 6.67% |
| 芝2200下 | 10-7-8-7-43 勝率 13.33% | ダ2200下 | 11-7-9-11-56 勝率 11.7% |
| 芝2200超 | 1-1-0-1-13 勝率 6.25% | ダ2200超 | 1-1-0-0-1 勝率 33.33% |






