宮田仁 73歳

宮田仁の基本データ

生年月日1951年01月22日
所属美浦   (平地)
平地生涯賞金合計5,096,800円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬シルバーアサヒ
平地初騎乗着順1着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 221-229-243-274-1721
障害着回数 0-0-0-0-0

1995年の成績

平地総合 0-1-0-0-8 勝率 0% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-4 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 0-1-0-0-4 勝率 0% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 0-0-0-0-1 勝率 0% ダ1600下 0-1-0-0-3 勝率 0%
芝2200下 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200下 0-0-0-0-4 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%

1994年の成績

平地総合 3-8-4-6-50 勝率 4.23% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-4-1-3-12 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 2-2-1-2-11 勝率 11.11% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-2 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 1-0-0-0-9 勝率 10% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-1-4 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-2-2-0-12 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 3-7-3-3-33 勝率 6.12% ダ1600下 0-1-0-2-3 勝率 0%
芝2200下 0-0-0-1-5 勝率 0% ダ2200下 0-0-1-0-9 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%
  • 2024年天皇賞(春)過去データと予想分析
  • 2024年青葉賞過去データと予想分析
  • 2024年ユニコーンステークス過去データと予想分析