増沢末夫 88歳
増沢末夫の基本データ
| 生年月日 | 1937年10月20日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平地) |
| 平地生涯賞金合計 | 78,513,700円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | カクエイ |
| 平地初騎乗着順 | 10着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 2016-1719-1457-1291-5127 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
1992年の成績
| 平地総合 | 3-8-6-3-16 勝率 8.33% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 1-3-2-2-6 勝率 7.14% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 2-5-4-1-10 勝率 9.09% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 1-3-1-0-3 勝率 12.5% | ダ1600下 | 1-3-2-3-7 勝率 6.25% |
| 芝2200下 | 0-1-0-0-2 勝率 0% | ダ2200下 | 1-1-3-0-4 勝率 11.11% |
| 芝2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
1991年の成績
| 平地総合 | 87-60-49-37-227 勝率 18.91% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 30-20-22-17-58 勝率 20.41% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 25-24-8-6-45 勝率 23.15% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 6-4-7-4-46 勝率 8.96% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 26-11-10-10-76 勝率 19.55% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-1-1-0-0 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-1-0-2 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 29-18-15-13-72 勝率 19.73% | ダ1600下 | 12-9-12-6-50 勝率 13.48% |
| 芝2200下 | 33-22-16-14-61 勝率 22.6% | ダ2200下 | 12-10-5-3-38 勝率 17.65% |
| 芝2200超 | 1-0-1-1-6 勝率 11.11% | ダ2200超 | 0-1-0-0-0 勝率 0% |









