原優介 26歳
原優介の基本データ
| 生年月日 | 2000年06月10日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 20,052,100円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | トミケンアラバール |
| 平地初騎乗着順 | 8着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 98-134-156-175-2350 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 14-17-18-30-318 勝率 3.53% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-6 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-1-0-0-3 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-3-2-5-45 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 0-3-4-6-29 勝率 0% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 12-4-8-13-128 勝率 7.27% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 2-6-4-6-106 勝率 1.61% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-0-0-0-1 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 0-1-5-5-65 勝率 0% | ダ1600下 | 10-8-8-10-107 勝率 6.99% |
| 芝2200下 | 0-3-2-5-58 勝率 0% | ダ2200下 | 2-5-2-8-73 勝率 2.22% |
| 芝2200超 | 2-0-1-2-14 勝率 10.53% | ダ2200超 | 0-0-0-0-1 勝率 0% |
2024年の成績
| 平地総合 | 25-33-39-22-523 勝率 3.89% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 0-7-4-3-49 勝率 0% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 3-1-6-4-65 勝率 3.8% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 12-16-17-7-199 勝率 4.78% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 9-8-11-5-190 勝率 4.04% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 1-1-0-2-13 勝率 5.88% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-4 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-1-1-3 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 3-3-4-3-125 勝率 2.17% | ダ1600下 | 12-17-18-8-175 勝率 5.22% |
| 芝2200下 | 2-7-4-5-91 勝率 1.83% | ダ2200下 | 8-5-12-6-114 勝率 5.52% |
| 芝2200超 | 0-1-1-0-12 勝率 0% | ダ2200超 | 0-0-0-0-6 勝率 0% |






