出口明見 74歳

出口明見の基本データ

生年月日1949年08月20日
所属美浦   (平地)
平地生涯賞金合計2,764,700円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬ホーオーリッチ
平地初騎乗着順13着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 179-222-203-236-1609
障害着回数 0-3-0-2-0

1993年の成績

平地総合 2-0-0-0-25 勝率 7.41% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 1-0-0-0-7 勝率 12.5% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-0-0-3 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 1-0-0-0-5 勝率 16.67% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-0-10 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 0-0-0-0-9 勝率 0% ダ1600下 2-0-0-0-9 勝率 18.18%
芝2200下 0-0-0-0-4 勝率 0% ダ2200下 0-0-0-0-3 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%

1992年の成績

平地総合 1-2-3-7-38 勝率 1.96% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-2-1-6 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-1-0-2-8 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 0-0-1-0-4 勝率 0% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 1-1-0-1-9 勝率 8.33% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-1-1 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-2-10 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 0-1-2-3-13 勝率 0% ダ1600下 0-1-0-2-12 勝率 0%
芝2200下 1-0-0-1-7 勝率 11.11% ダ2200下 0-0-1-1-6 勝率 0%
芝2200超 0-0-0-0-0 勝率 0% ダ2200超 0-0-0-0-0 勝率 0%
  • 2024年大阪杯過去データと予想分析
  • 2024年ダービー卿チャレンジトロフィー過去データと予想分析