佐々木大 22歳
佐々木大の基本データ
| 生年月日 | 2003年11月24日 |
|---|---|
| 所属 | 美浦 (平・障) |
| 平地生涯賞金合計 | 33,803,350円 |
| 障害生涯賞金合計 | 0円 |
| 平地初騎乗馬 | カシノハートフル |
| 平地初騎乗着順 | 14着 |
| 障害初騎乗馬 | |
| 障害初騎乗着順 | 0着 |
| 最近重賞勝利 | |
| 平地着回数 | 214-182-203-162-1469 |
| 障害着回数 | 0-0-0-0-0 |
2025年の成績
| 平地総合 | 60-51-41-34-353 勝率 11.13% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 8-4-3-3-36 勝率 14.81% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 13-13-11-6-61 勝率 12.5% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 4-6-3-1-15 勝率 13.79% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 5-6-0-4-25 勝率 12.5% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 3-4-3-5-44 勝率 5.08% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 7-6-7-3-77 勝率 7% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 7-3-4-0-30 勝率 15.91% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 1-1-1-1-2 勝率 16.67% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 12-8-9-11-63 勝率 11.65% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 16-18-7-9-79 勝率 12.4% | ダ1600下 | 9-9-9-9-70 勝率 8.49% |
| 芝2200下 | 12-12-11-6-99 勝率 8.57% | ダ2200下 | 15-9-10-8-90 勝率 11.36% |
| 芝2200超 | 6-3-4-2-11 勝率 23.08% | ダ2200超 | 2-0-0-0-4 勝率 33.33% |
2024年の成績
| 平地総合 | 77-65-76-63-405 勝率 11.22% | 障害総合 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
|---|---|---|---|
| 場所別 | |||
| 札幌平地 | 12-8-13-11-65 勝率 11.01% | 札幌障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 函館平地 | 12-11-17-8-60 勝率 11.11% | 函館障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 福島平地 | 3-3-2-3-14 勝率 12% | 福島障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 新潟平地 | 16-13-12-11-59 勝率 14.41% | 新潟障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 東京平地 | 9-5-8-10-64 勝率 9.38% | 東京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中山平地 | 11-9-6-8-64 勝率 11.22% | 中山障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 中京平地 | 0-3-1-1-6 勝率 0% | 中京障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 京都平地 | 2-1-3-1-16 勝率 8.7% | 京都障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 阪神平地 | 0-0-0-0-0 勝率 0% | 阪神障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 小倉平地 | 12-12-14-10-57 勝率 11.43% | 小倉障害 | 0-0-0-0-0 勝率 0% |
| 距離別 | |||
| 芝1600下 | 19-15-24-14-114 勝率 10.22% | ダ1600下 | 18-9-15-12-83 勝率 13.14% |
| 芝2200下 | 21-17-15-19-107 勝率 11.73% | ダ2200下 | 15-22-17-15-85 勝率 9.74% |
| 芝2200超 | 4-1-5-3-11 勝率 16.67% | ダ2200超 | 0-1-0-0-5 勝率 0% |






