丸田恭介 37歳

丸田恭介の基本データ

生年月日1986年05月20日
所属美浦   (平地)
平地生涯賞金合計83,267,650円
障害生涯賞金合計0円
平地初騎乗馬ノースリヴァー
平地初騎乗着順16着
障害初騎乗馬
障害初騎乗着順0着
最近重賞勝利
平地着回数 443-516-536-594-5794
障害着回数 0-0-0-0-0

2023年の成績

平地総合 8-10-11-17-179 勝率 3.56% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 2-4-4-4-24 勝率 5.26% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 0-0-0-1-7 勝率 0% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 2-4-4-6-87 勝率 1.94% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 4-2-2-5-52 勝率 6.15% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 0-0-0-1-7 勝率 0% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-1-0-2 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 2-2-2-4-37 勝率 4.26% ダ1600下 3-3-4-8-66 勝率 3.57%
芝2200下 0-1-2-2-34 勝率 0% ダ2200下 2-3-1-1-37 勝率 4.55%
芝2200超 1-1-2-1-5 勝率 10% ダ2200超 0-0-0-1-0 勝率 0%

2022年の成績

平地総合 11-20-26-29-320 勝率 2.71% 障害総合 0-0-0-0-0 勝率 0%
場所別
札幌平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 札幌障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
函館平地 1-0-0-0-1 勝率 50% 函館障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
福島平地 1-2-0-2-24 勝率 3.45% 福島障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
新潟平地 1-5-3-4-45 勝率 1.72% 新潟障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
東京平地 5-7-9-8-114 勝率 3.5% 東京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中山平地 2-6-11-11-104 勝率 1.49% 中山障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
中京平地 1-0-3-1-22 勝率 3.7% 中京障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
京都平地 0-0-0-0-0 勝率 0% 京都障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
阪神平地 0-0-0-2-4 勝率 0% 阪神障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
小倉平地 0-0-0-1-6 勝率 0% 小倉障害 0-0-0-0-0 勝率 0%
距離別
芝1600下 3-6-7-7-74 勝率 3.09% ダ1600下 5-8-9-9-112 勝率 3.5%
芝2200下 2-2-2-3-50 勝率 3.39% ダ2200下 1-3-8-8-73 勝率 1.08%
芝2200超 0-0-0-2-8 勝率 0% ダ2200超 0-1-0-0-3 勝率 0%
  • 2024年大阪杯過去データと予想分析
  • 2024年ダービー卿チャレンジトロフィー過去データと予想分析