• 2024年天皇賞(春)過去データと予想分析
  • 2024年青葉賞過去データと予想分析
  • 2024年ユニコーンステークス過去データと予想分析

騎手情報一覧

所属 騎手名 生年月日 免許交付日 免許抹消日
地方 渡辺市郎 19510109 19810613 19810614
地方 秋吉和美 19600221 19810613 19810614
地方 花村通春 19530706 19840225 19840226
地方 本名信行 19490105 19820515 19820516
地方 田中道夫 19510225 19911130 19911201
地方 内沢信昭 19560819 20010120 20010120
栗東 安藤勝己 19600328 20030301 20130131
地方 平和人 19550101 19791006 19791007
地方 田部和広 19530212 20001203 20001203
地方 本間光雄 19511205 20000219 20000219
地方 成田明 19570227 19810613 19810614
海外 オズデニ 00000000 19851019 19851020
海外 ドミンゴ 00000000 19851019 19851020
海外 ウォルシ 19591003 19891202 19891203
海外 デニス 00000000 19851019 19851020
海外 ジー 19590627 19851019 19851020
海外 カデール 19621209 20000801 20000807
海外 クルーズ 00000000 19851019 19851020
海外 エブラヒ 00000000 19851019 19851020
海外 バレット 00000000 19851019 19851020
海外 クラーク 19550101 19841201 19841202
海外 グレール 19550101 19841201 19841202
海外 アプター 19550101 19841201 19841202
海外 マルチャ 19550101 19841201 19841202
海外 キャシデ 19630121 19941124 19941223
海外 ホワイト 19550101 19841201 19841202
海外 スウィン 19370111 19831203 19831204
地方 山田義男 19490426 19810613 19810614
地方 高橋三郎 19440818 19940528 19940627
地方 雑賀秀介 19580305 19840225 19840226
地方 坂本敏美 19520108 19830618 19830619
地方 桑島孝春 19550131 20100411 20100411
地方 赤間清松 19350304 19791230 19791231
海外 マーカス 19570105 19991130 19991206
海外 リマー 19610201 19931128 19931129
海外 デザーモ 19700227 20141202 20141208
海外 サンマル 19650831 20070529 20070604
海外 オリヴァ 19720622 20040605 20040704
栗東 小牧太 19670907 20040301 00000000
海外 カーモデ 19670927 19930306 19930307
海外 アーゲリ 19720802 19930306 19930307
海外 プラード 19670612 20081202 20081208
海外 ヒューズ 19730111 20141125 20141201
海外 ブータン 19711109 19961205 19970304
海外 ビードマ 19651117 20061128 20061204
海外 ダフィー 19461130 19991123 19991129
地方 渡辺壮 19680107 20050904 20050904
海外 キャシデ 19700705 19991130 19991206
海外 ウォルス 19740601 19940303 19940402
海外 ナカタニ 19701021 20051122 20051128
海外 ムルタ 19700514 20131119 20131125
海外 ムンロ 19670114 20091117 20091123
海外 ダイ 19660926 19971118 19971201
海外 スティー 19630306 20131126 20131202
海外 ジャルネ 19670324 20150825 20150831
海外 ロバーツ 19540517 20001012 20001211
海外 バデル 19511129 19911123 19911124
海外 デットー 19701215 20191123 20191202
地方 鈴木啓之 19650907 20060513 20060513
地方 小竹清一 19570822 19910914 19910915
地方 早田秀治 19600105 20001125 20001125
海外 ガウチ 19651226 19911123 19911124
海外 モーゼス 19520831 19931205 19931206
海外 クラーク 19621030 19921205 19921206
海外 ブラック 19690111 19941124 19941223
海外 サントス 19610426 20031202 20031208
海外 クローン 19630724 19901201 19901202
海外 ブフ 19680606 20110426 20110502
地方 河津裕昭 19660806 19991211 19991211
地方 石崎隆之 19560129 20131116 20131116
地方 三小田幸 19620218 19930717 19930718
地方 古川哲也 19550114 19930717 19930718
地方 小佐井盛 19611027 19900915 19900916
海外 ベラスケ 19461228 19891202 19891203
海外 ベイズ 19580807 20150825 20150831
海外 クィン 19611202 19961119 19961125
地方 堀千亜樹 19610108 19970622 19970622
地方 野崎武司 19621101 20041204 20041204
地方 白坂芳文 19591205 19890916 19890917
地方 佐々木清 19610403 19890916 19890917
海外 レンメル 19381130 19881127 19881128
海外 ロメロ 19571222 19930515 19930516
海外 リード 19550806 19971118 19971124
海外 マッキャ 19550327 19961119 19961125
海外 ヘッド 19470619 19911123 19911124
海外 コクレー 19570618 19901124 19901125
海外 アントレ 19660106 19881127 19881128
海外 モッセ 19670103 20170926 20171002
海外 マーシャ 19581003 19881204 19881205
地方 村上正和 19620224 19940514 19940613
地方 植栗守 19601014 19880917 19880918
地方 戸部尚実 19630827 20100227 20100227
地方 加藤和宏 19531113 19990522 19990522
地方 井上俊彦 19650414 20190818 20190818
栗東 安藤光彰 19590105 20070301 20120229
海外 サンマル 19410908 19871205 19871206
海外 ピンカイ 19461229 19871205 19871206
海外 ジョンス 19561015 19871124 19871125
海外 トロ 19410131 19871128 19871129

その他

おすすめサイト

ページトップへ