ミュークチェルシー (牝馬 サラ 鹿毛)
ミュークチェルシーの基本データ
| 生年月日 | 2022年03月28日 |
|---|---|
| 生産者名 | へいはた牧場 |
| 馬主名 | 庄司 修二 |
| 調教師 | 稲垣幸雄 |
| 平地本賞金累計 | 138,700円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-3-0-2-0-2] |
| 脚質 | 逃げ:6| 先行:2| 差し:0| 追い:0| |
ミュークチェルシーの血統表
| カレンブラックヒル | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| チャールストンハーバー | Grindstone | |
| Penny's Valentine | ||
| キモンオレンジ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス |
| ダンシングキイ | ||
| コパノプレゼント | サクラバクシンオー | |
| ウルトラシートゥ |
ミュークチェルシーの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20241211 | 10:06 | 54.6-39.8-25.7-12.6 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 美浦 | 20241206 | 07:23 | 62.0-45.3-30.1-14.8 | 16.7 | 15.2 | 15.3 | 美浦 | 20241120 | 07:22 | 55.3-40.3-25.8-12.6 | 15.0 | 14.5 | 13.2 | 美浦 | 20241119 | 07:20 | 65.5-48.1-31.5-15.8 | 17.4 | 16.6 | 15.7 | 美浦 | 20241005 | 04:55 | 71.9-51.1-33.9-16.7 | 20.8 | 17.2 | 17.2 | 美浦 | 20241004 | 06:47 | 66.7-49.0-32.2-15.9 | 17.7 | 16.8 | 16.3 | 美浦 | 20241002 | 09:42 | 53.0-38.6-25.3-12.7 | 14.4 | 13.3 | 12.6 | 美浦 | 20241001 | 07:30 | 65.1-48.5-31.6-15.6 | 16.6 | 16.9 | 16.0 | 美浦 | 20240929 | 03:59 | 67.7-50.2-32.5-16.1 | 17.5 | 17.7 | 16.4 | 美浦 | 20240925 | 08:01 | 54.0-39.3-25.8-12.7 | 14.7 | 13.5 | 13.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ミュークチェルシーの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





