マテンロウネイビー (牡馬 サラ 鹿毛)
マテンロウネイビーの基本データ
| 生年月日 | 2023年05月03日 |
|---|---|
| 生産者名 | 大北牧場 |
| 馬主名 | 寺田 千代乃 |
| 調教師 | 松永幹夫 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-0] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:0| |
マテンロウネイビーの血統表
| ヴァンセンヌ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| フラワーパーク | ニホンピロウイナー | |
| ノーザンフラワー | ||
| ショウナンアオバ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| ショウナンタイム | Gilded Time | |
| Pennbrook's Lady |
マテンロウネイビーの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20260130 | 09:54 | 63.5-47.0-31.3-15.8 | 16.5 | 15.7 | 15.5 | 栗東 | 20260128 | 09:49 | 55.1-40.3-26.0-12.9 | 14.8 | 14.3 | 13.1 | 栗東 | 20260127 | 09:53 | 62.9-46.2-30.7-15.5 | 16.7 | 15.5 | 15.2 | 栗東 | 20260125 | 08:54 | 58.2-42.4-28.0-13.9 | 15.8 | 14.4 | 14.1 | 栗東 | 20260124 | 07:54 | 65.2-47.9-31.8-16.2 | 17.3 | 16.1 | 15.6 | 栗東 | 20260123 | 09:53 | 62.9-45.9-29.9-15.2 | 17.0 | 16.0 | 14.7 | 栗東 | 20260120 | 09:54 | 65.9-48.7-32.3-16.4 | 17.2 | 16.4 | 15.9 | 栗東 | 20260118 | 08:54 | 56.8-42.1-27.7-14.0 | 14.7 | 14.4 | 13.7 | 栗東 | 20260117 | 07:56 | 63.3-45.3-29.2-15.1 | 18.0 | 16.1 | 14.1 | 栗東 | 20260114 | 07:12 | 69.7-50.4-34.0-16.5 | 19.3 | 16.4 | 17.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
マテンロウネイビーの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





