マイネルブリオン (牡馬 サラ 栗毛)
マイネルブリオンの基本データ
| 生年月日 | 2022年03月22日 |
|---|---|
| 生産者名 | 金石牧場 |
| 馬主名 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 矢野英一 |
| 平地本賞金累計 | 76,200円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-0-1-0-1-3] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:2| 差し:4| 追い:0| |
マイネルブリオンの血統表
| ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
| ニキーヤ | ||
| モンヴェール | フレンチデピュティ | |
| スペシャルジェイド | ||
| マイネオレンジ | ロージズインメイ | Devil His Due |
| Tell a Secret | ||
| コスモバレンシア | ティンバーカントリー | |
| スナークバンダム |
マイネルブリオンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260213 | 10:11 | 66.3-49.3-32.3-15.8 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 美浦 | 20260208 | 07:26 | 55.1-40.0-26.0-12.7 | 15.1 | 14.0 | 13.3 | 美浦 | 20260208 | 07:11 | 66.2-48.8-31.7-15.5 | 17.4 | 17.1 | 16.2 | 美浦 | 20260204 | 10:12 | 67.1-49.9-32.8-15.9 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 美浦 | 20260201 | 08:58 | 58.2-40.1-25.0-11.9 | 18.1 | 15.1 | 13.1 | 美浦 | 20260201 | 08:44 | 67.3-49.6-32.5-16.1 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 美浦 | 20260131 | 06:47 | 66.9-50.3-33.1-16.2 | 16.6 | 17.2 | 16.9 | 美浦 | 20251109 | 04:49 | 54.7-39.3-25.6-12.7 | 15.4 | 13.7 | 12.9 | 美浦 | 20251109 | 04:34 | 65.9-48.0-32.0-16.4 | 17.9 | 16.0 | 15.6 | 美浦 | 20251108 | 05:04 | 67.1-49.2-32.7-16.4 | 17.9 | 16.5 | 16.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
マイネルブリオンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング







