マイネルフルムーン (牡馬 サラ 青鹿毛)
マイネルフルムーンの基本データ
| 生年月日 | 2022年05月10日 |
|---|---|
| 生産者名 | ビッグレッドファーム |
| 馬主名 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 吉田直弘 |
| 平地本賞金累計 | 141,600円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-1-3-1-1-0] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:3| 差し:4| 追い:0| |
マイネルフルムーンの血統表
| ウインブライト | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | |
| オールフォーゲラン | ||
| アマレーン | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| グワダラハラ | Acatenango | |
| Guernica |
マイネルフルムーンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20260404 | 04:44 | 65.3-46.7-30.3-15.0 | 18.6 | 16.4 | 15.3 | 栗東 | 20260331 | 09:41 | 68.5-49.9-32.8-16.2 | 18.6 | 17.1 | 16.6 | 栗東 | 20260329 | 06:49 | 63.6-46.2-29.8-14.6 | 17.4 | 16.4 | 15.2 | 栗東 | 20260329 | 06:36 | 71.3-52.3-33.5-16.1 | 19.0 | 18.8 | 17.4 | 栗東 | 20260328 | 06:45 | 63.2-46.4-30.2-14.9 | 16.8 | 16.2 | 15.3 | 栗東 | 20260325 | 08:47 | 70.9-50.1-31.9-15.9 | 20.8 | 18.2 | 16.0 | 栗東 | 20260324 | 09:46 | 71.3-51.5-33.1-16.1 | 19.8 | 18.4 | 17.0 | 栗東 | 20260321 | 04:14 | 59.4-40.8-25.7-12.6 | 18.6 | 15.1 | 13.1 | 栗東 | 20260319 | 08:44 | 73.0-52.1-33.5-16.5 | 20.9 | 18.6 | 17.0 | 栗東 | 20260319 | 08:31 | 70.7-51.4-33.5-16.5 | 19.3 | 17.9 | 17.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
マイネルフルムーンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング






