ブルーベリーフィズ (牝馬 サラ 鹿毛)
ブルーベリーフィズの基本データ
| 生年月日 | 2022年02月03日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | 保坂 和孝 |
| 調教師 | 木村哲也 |
| 平地本賞金累計 | 84,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-1-0-0-0-1] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:2| 追い:0| |
ブルーベリーフィズの血統表
| シスキン | First Defence | Unbridled's Song |
| Honest Lady | ||
| Bird Flown | Oasis Dream | |
| Silver Star | ||
| シャンボールフィズ | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マンハッタンフィズ | サンデーサイレンス | |
| サトルチェンジ |
ブルーベリーフィズの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260206 | 08:26 | 71.2-52.3-34.2-16.5 | 18.9 | 18.1 | 17.7 | 美浦 | 20260203 | 08:32 | 70.5-51.8-33.6-16.2 | 18.7 | 18.2 | 17.4 | 美浦 | 20260201 | 05:58 | 55.6-40.5-26.0-12.4 | 15.1 | 14.5 | 13.6 | 美浦 | 20260130 | 08:29 | 69.7-51.1-33.3-16.1 | 18.6 | 17.8 | 17.2 | 美浦 | 20260129 | 08:54 | 69.7-51.3-33.4-16.3 | 18.4 | 17.9 | 17.1 | 美浦 | 20260127 | 08:30 | 70.3-52.1-33.8-16.5 | 18.2 | 18.3 | 17.3 | 美浦 | 20260125 | 06:00 | 56.1-41.1-26.6-13.1 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 美浦 | 20260123 | 08:28 | 70.9-52.0-34.1-16.5 | 18.9 | 17.9 | 17.6 | 美浦 | 20260120 | 07:20 | 71.7-52.4-35.0-17.4 | 19.3 | 17.4 | 17.6 | 美浦 | 20260120 | 07:03 | 71.3-52.8-34.9-17.1 | 18.5 | 17.9 | 17.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ブルーベリーフィズの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





