ブルバンビーナ (牝馬 サラ 黒鹿毛)
ブルバンビーナの基本データ
| 生年月日 | 2022年04月20日 |
|---|---|
| 生産者名 | チャンピオンズファーム |
| 馬主名 | 高田 秀信 |
| 調教師 | 尾形和幸 |
| 平地本賞金累計 | 80,500円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-0-0-1-2-3] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:1| 差し:2| 追い:3| |
ブルバンビーナの血統表
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| パールヴァティー | タイキシャトル | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| アルアメント | Sadler's Wells | |
| Alydaress |
ブルバンビーナの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260210 | 07:10 | 64.9-47.9-31.8-16.0 | 17.0 | 16.1 | 15.8 | 美浦 | 20260208 | 06:15 | 57.3-42.0-27.4-13.4 | 15.3 | 14.6 | 14.0 | 美浦 | 20260207 | 06:17 | 66.4-49.9-33.4-16.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 美浦 | 20260206 | 09:01 | 65.9-49.4-33.3-16.9 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 美浦 | 20260206 | 08:47 | 63.3-47.4-31.5-15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 美浦 | 20260203 | 08:48 | 64.3-47.8-32.1-16.1 | 16.5 | 15.7 | 16.0 | 美浦 | 20260201 | 06:31 | 56.7-41.8-27.5-13.5 | 14.9 | 14.3 | 14.0 | 美浦 | 20260201 | 06:16 | 65.8-49.6-33.4-17.0 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 美浦 | 20260131 | 06:35 | 67.0-49.7-33.1-16.6 | 17.3 | 16.6 | 16.5 | 美浦 | 20260131 | 06:20 | 67.8-50.7-33.8-16.7 | 17.1 | 16.9 | 17.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ブルバンビーナの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング







