テイクイットオール (牡馬 サラ 黒鹿毛)
テイクイットオールの基本データ
| 生年月日 | 2022年05月01日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノースヒルズ |
| 馬主名 | 前田 幸治 |
| 調教師 | 中竹和也 |
| 平地本賞金累計 | 80,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-0-0-0-1-5] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:2| 差し:2| 追い:3| |
テイクイットオールの血統表
| キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| トップソリスト | War Front | Danzig |
| Starry Dreamer | ||
| Moth | Galileo | |
| Pieds de Plume |
テイクイットオールの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20250129 | 07:42 | 52.9-38.1-25.3-13.1 | 14.8 | 12.8 | 12.2 | 栗東 | 20250128 | 07:27 | 68.0-50.1-33.4-17.2 | 17.9 | 16.7 | 16.2 | 栗東 | 20250126 | 05:38 | 59.3-44.3-28.9-15.0 | 15.0 | 15.4 | 13.9 | 栗東 | 20250125 | 05:43 | 70.7-51.9-34.3-17.2 | 18.8 | 17.6 | 17.1 | 栗東 | 20250122 | 07:41 | 54.4-39.9-25.4-12.8 | 14.5 | 14.5 | 12.6 | 栗東 | 20250121 | 07:26 | 69.3-50.9-34.0-17.1 | 18.4 | 16.9 | 16.9 | 栗東 | 20250119 | 04:37 | 58.5-43.3-28.6-14.5 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | 栗東 | 20241211 | 07:43 | 52.3-38.7-25.4-12.9 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 栗東 | 20241210 | 07:29 | 64.6-48.6-33.0-16.4 | 16.0 | 15.6 | 16.6 | 栗東 | 20241205 | 07:39 | 52.9-38.4-25.1-12.7 | 14.5 | 13.3 | 12.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
テイクイットオールの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング








