グランスラムアスク (牝馬 サラ 鹿毛)
グランスラムアスクの基本データ
| 生年月日 | 2019年03月11日 |
|---|---|
| 生産者名 | 下河辺牧場 |
| 馬主名 | 廣崎利洋HD |
| 調教師 | 矢作芳人 |
| 平地本賞金累計 | 748,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 10,400円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-1-3-1-3-28] |
| 脚質 | 逃げ:11| 先行:10| 差し:10| 追い:8| |
グランスラムアスクの血統表
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ジェニサ | Storm Cat | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Tizdubai | Cee's Tizzy | |
| Cee's Song |
グランスラムアスクの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20250611 | 08:10 | 55.0-39.3-25.1-12.6 | 15.7 | 14.2 | 12.5 | 栗東 | 20250610 | 08:15 | 62.9-46.6-31.6-16.4 | 16.3 | 15.0 | 15.2 | 栗東 | 20250608 | 06:56 | 52.2-37.7-25.0-12.9 | 14.5 | 12.7 | 12.1 | 栗東 | 20250607 | 07:23 | 63.4-46.0-30.4-15.2 | 17.4 | 15.6 | 15.2 | 栗東 | 20250606 | 07:38 | 62.5-45.6-30.6-15.4 | 16.9 | 15.0 | 15.2 | 栗東 | 20250603 | 07:31 | 67.1-49.1-31.7-15.4 | 18.0 | 17.4 | 16.3 | 栗東 | 20250601 | 08:01 | 59.0-43.2-28.8-14.4 | 15.8 | 14.4 | 14.4 | 栗東 | 20250507 | 06:03 | 52.9-37.7-24.7-12.4 | 15.2 | 13.0 | 12.3 | 栗東 | 20250501 | 07:17 | 56.8-40.2-26.1-12.8 | 16.6 | 14.1 | 13.3 | 栗東 | 20250430 | 09:09 | 68.8-49.5-32.3-16.1 | 19.3 | 17.2 | 16.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
グランスラムアスクの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング








