キミガイチバンイイ (牡馬 サラ 栗毛)
キミガイチバンイイの基本データ
| 生年月日 | 2023年02月09日 |
|---|---|
| 生産者名 | グローリーファーム |
| 馬主名 | 後藤 貞夫 |
| 調教師 | 鈴木慎太 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-0] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:0| |
キミガイチバンイイの血統表
| スズカコーズウェイ | Giant's Causeway | Storm Cat |
| Mariah's Storm | ||
| フレンチリヴィエラ | French Deputy | |
| Actinella | ||
| エアブライス | ハービンジャー | Dansili |
| Penang Pearl | ||
| ビスクドール | サンデーサイレンス | |
| フェアリードール |
キミガイチバンイイの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260130 | 09:17 | 68.7-50.2-32.0-15.2 | 18.5 | 18.2 | 16.8 | 美浦 | 20260127 | 07:20 | 65.1-47.8-31.6-15.7 | 17.3 | 16.2 | 15.9 | 美浦 | 20260125 | 04:07 | 57.9-42.9-28.2-14.0 | 15.0 | 14.7 | 14.2 | 美浦 | 20260124 | 06:34 | 63.2-45.9-29.6-14.1 | 17.3 | 16.3 | 15.5 | 美浦 | 20260121 | 09:18 | 65.4-47.6-30.7-14.9 | 17.8 | 16.9 | 15.8 | 美浦 | 20260120 | 08:49 | 62.6-45.9-30.3-14.8 | 16.7 | 15.6 | 15.5 | 美浦 | 20260118 | 06:09 | 63.6-46.0-29.7-14.7 | 17.6 | 16.3 | 15.0 | 美浦 | 20260116 | 07:45 | 54.0-39.5-26.0-12.6 | 14.5 | 13.5 | 13.4 | 美浦 | 20260114 | 07:49 | 64.5-48.4-31.7-16.3 | 16.1 | 16.7 | 15.4 | 美浦 | 20260112 | 06:33 | 63.9-46.8-29.4-14.1 | 17.1 | 17.4 | 15.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
キミガイチバンイイの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





