カシノユメミヅキ (牡馬 サラ 鹿毛)
カシノユメミヅキの基本データ
| 生年月日 | 2023年04月07日 |
|---|---|
| 生産者名 | 本田 土寿 |
| 馬主名 | 柏木 務 |
| 調教師 | 和田雄二 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-3] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:0| 差し:1| 追い:1| |
カシノユメミヅキの血統表
| メイショウボーラー | タイキシャトル | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| ナイスレイズ | Storm Cat | |
| Nice Tradition | ||
| トウケイサクラ | シンボリクリスエス | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ダイイチサクラ | サンデーサイレンス | |
| ダイイチフローネ |
カシノユメミヅキの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260306 | 06:58 | 65.0-48.0-31.9-16.0 | 17.0 | 16.1 | 15.9 | 美浦 | 20260305 | 07:08 | 65.9-48.6-32.3-16.4 | 17.3 | 16.3 | 15.9 | 美浦 | 20260304 | 09:18 | 67.2-49.5-33.0-16.8 | 17.7 | 16.5 | 16.2 | 美浦 | 20260303 | 09:16 | 64.4-48.2-32.1-16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 美浦 | 20260219 | 06:58 | 66.0-48.3-32.0-16.2 | 17.7 | 16.3 | 15.8 | 美浦 | 20260218 | 09:18 | 64.2-47.9-32.0-16.4 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 美浦 | 20260217 | 06:58 | 66.4-49.2-32.7-16.6 | 17.2 | 16.5 | 16.1 | 美浦 | 20260215 | 04:50 | 74.2-53.9-35.6-18.1 | 20.3 | 18.3 | 17.5 | 美浦 | 20260214 | 05:08 | 73.8-55.3-37.1-18.9 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 美浦 | 20260213 | 07:22 | 66.0-49.1-32.6-16.6 | 16.9 | 16.5 | 16.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
カシノユメミヅキの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング








