オールタイムハイ (牡馬 サラ 青毛)
オールタイムハイの基本データ
| 生年月日 | 2019年01月21日 |
|---|---|
| 生産者名 | 千代田牧場 |
| 馬主名 | 池江 泰郎 |
| 調教師 | 高橋康之 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [4-4-1-0-0-7] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:0| 追い:5| |
オールタイムハイの血統表
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ミリアグラシア | Flashy Bull | Holy Bull |
| Iridescence | ||
| Ms. Cornstalk | Indian Charlie | |
| Upper Dancer |
オールタイムハイの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20241018 | 06:34 | 54.0-38.0-24.6-12.4 | 16.0 | 13.4 | 12.2 | 栗東 | 20241013 | 06:34 | 61.4-45.7-30.8-15.5 | 15.7 | 14.9 | 15.3 | 栗東 | 20240928 | 04:52 | 72.3-52.8-35.1-18.1 | 19.5 | 17.7 | 17.0 | 栗東 | 20240927 | 06:18 | 70.5-52.0-35.1-17.9 | 18.5 | 16.9 | 17.2 | 栗東 | 20240925 | 05:34 | 53.1-38.5-25.4-12.7 | 14.6 | 13.1 | 12.7 | 栗東 | 20240922 | 04:04 | 71.9-52.0-33.9-17.3 | 19.9 | 18.1 | 16.6 | 栗東 | 20240920 | 05:36 | 57.8-40.2-25.8-12.6 | 17.6 | 14.4 | 13.2 | 栗東 | 20240918 | 06:18 | 60.0-42.2-27.1-13.3 | 17.8 | 15.1 | 13.8 | 栗東 | 20240916 | 04:06 | 63.9-46.5-30.1-15.1 | 17.4 | 16.4 | 15.0 | 栗東 | 20240915 | 04:03 | 66.3-47.6-31.2-16.0 | 18.7 | 16.4 | 15.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
オールタイムハイの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





