アドマイヤマツリ (牝馬 サラ 黒鹿毛)
アドマイヤマツリの基本データ
| 生年月日 | 2021年02月06日 |
|---|---|
| 生産者名 | スマイルファーム |
| 馬主名 | 近藤 旬子 |
| 調教師 | 宮田敬介 |
| 平地本賞金累計 | 992,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 13,210円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [5-3-0-0-0-2] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:7| 差し:2| 追い:1| |
アドマイヤマツリの血統表
| キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| アドマイヤナイト | アドマイヤムーン | エンドスウィープ |
| マイケイティーズ | ||
| アドマイヤカグラ | スペシャルウィーク | |
| シーズライクリオ |
アドマイヤマツリの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 栗東 | 20251105 | 07:35 | 64.5-47.1-29.5-13.9 | 17.4 | 17.6 | 15.6 | 栗東 | 20251101 | 05:34 | 66.3-46.9-30.2-15.1 | 19.4 | 16.7 | 15.1 | 栗東 | 20251031 | 07:05 | 64.4-47.4-31.3-15.1 | 17.0 | 16.1 | 16.2 | 美浦 | 20251024 | 09:25 | 64.5-47.3-30.0-14.4 | 17.2 | 17.3 | 15.6 | 美浦 | 20251023 | 06:41 | 66.2-49.0-31.9-15.4 | 17.2 | 17.1 | 16.5 | 美浦 | 20251022 | 09:28 | 68.7-49.9-32.4-16.2 | 18.8 | 17.5 | 16.2 | 美浦 | 20251010 | 06:16 | 64.4-47.1-29.6-14.7 | 17.3 | 17.5 | 14.9 | 美浦 | 20251008 | 05:58 | 53.0-39.0-25.4-12.2 | 14.0 | 13.6 | 13.2 | 美浦 | 20251007 | 06:11 | 66.0-49.1-31.8-15.5 | 16.9 | 17.3 | 16.3 | 美浦 | 20251005 | 06:06 | 58.4-42.2-27.2-13.0 | 16.2 | 15.0 | 14.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
アドマイヤマツリの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング








