アツンケル (牝馬 サラ 鹿毛)
アツンケルの基本データ
| 生年月日 | 2023年03月12日 |
|---|---|
| 生産者名 | 藤沢牧場 |
| 馬主名 | 由井 健太郎 |
| 調教師 | 深山雅史 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-0] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:0| |
アツンケルの血統表
| タニノフランケル | Frankel | Galileo |
| Kind | ||
| Vodka | Tanino Gimlet | |
| Tanino Sister | ||
| アツコ | ワークフォース | King's Best |
| Soviet Moon | ||
| シックファイター | ヘクタープロテクター | |
| インヴァイト |
アツンケルの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260203 | 07:36 | 65.6-47.8-31.2-15.2 | 17.8 | 16.6 | 16.0 | 美浦 | 20260203 | 07:21 | 67.4-49.0-31.8-16.1 | 18.4 | 17.2 | 15.7 | 美浦 | 20260201 | 07:31 | 56.4-41.1-26.7-12.9 | 15.3 | 14.4 | 13.8 | 美浦 | 20260131 | 09:17 | 68.7-48.9-32.3-16.4 | 19.8 | 16.6 | 15.9 | 美浦 | 20260127 | 10:18 | 65.7-48.2-31.8-15.9 | 17.5 | 16.4 | 15.9 | 美浦 | 20260127 | 09:56 | 66.6-49.7-33.0-17.0 | 16.9 | 16.7 | 16.0 | 美浦 | 20260125 | 04:24 | 57.1-41.7-27.2-13.5 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 美浦 | 20251216 | 10:01 | 67.2-50.1-33.2-16.7 | 17.1 | 16.9 | 16.5 | 美浦 | 20251214 | 05:23 | 62.6-45.3-28.9-13.9 | 17.3 | 16.4 | 15.0 | 美浦 | 20251213 | 09:19 | 66.5-48.6-31.6-15.2 | 17.9 | 17.0 | 16.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
アツンケルの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





