ルルマーレ (牝馬 サラ 栗毛)
ルルマーレの基本データ
| 生年月日 | 2023年03月22日 |
|---|---|
| 生産者名 | バンブー牧場 |
| 馬主名 | 的場 徹 |
| 調教師 | 伊藤大士 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-0] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:0| |
ルルマーレの血統表
| ビッグアーサー | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| シヤボナ | Kingmambo | |
| Relish | ||
| アリーハー | Kingman | Invincible Spirit |
| Zenda | ||
| Ashaaqah | Dansili | |
| Kareemah |
ルルマーレの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260122 | 07:42 | 55.1-41.1-27.2-13.2 | 14.0 | 13.9 | 14.0 | 美浦 | 20260121 | 08:39 | 62.8-47.0-31.0-15.3 | 15.8 | 16.0 | 15.7 | 美浦 | 20251203 | 08:28 | 53.6-39.6-25.9-13.0 | 14.0 | 13.7 | 12.9 | 美浦 | 20251202 | 06:58 | 63.2-47.5-31.6-15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 美浦 | 20251130 | 06:22 | 60.0-43.8-29.0-14.1 | 16.2 | 14.8 | 14.9 | 美浦 | 20251127 | 07:04 | 55.0-40.7-26.9-12.8 | 14.3 | 13.8 | 14.1 | 美浦 | 20251126 | 07:00 | 64.9-47.4-31.5-15.8 | 17.5 | 15.9 | 15.7 | 美浦 | 20251124 | 05:10 | 57.5-42.6-28.4-14.0 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 美浦 | 20251123 | 05:19 | 61.1-44.3-29.1-14.7 | 16.8 | 15.2 | 14.4 | 美浦 | 20251122 | 08:38 | 63.5-47.3-31.4-15.7 | 16.2 | 15.9 | 15.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ルルマーレの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





