ラブトゥエニイワン (牡馬 サラ 鹿毛)
ラブトゥエニイワンの基本データ
| 生年月日 | 2023年03月08日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | 岩切企画 |
| 調教師 | 尾関知人 |
| 平地本賞金累計 | 0円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [0-0-0-0-0-0] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:0| 差し:0| 追い:0| |
ラブトゥエニイワンの血統表
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| アカノニジュウイチ | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| データ | Roy | |
| Dama Imperial |
ラブトゥエニイワンの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260218 | 07:03 | 51.1-37.5-25.2-12.9 | 13.6 | 12.3 | 12.3 | 美浦 | 20260217 | 07:08 | 70.7-53.0-35.0-17.6 | 17.7 | 18.0 | 17.4 | 美浦 | 20260215 | 06:03 | 55.9-40.4-26.5-12.9 | 15.5 | 13.9 | 13.6 | 美浦 | 20260214 | 06:03 | 72.8-54.6-36.4-18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 美浦 | 20260213 | 09:54 | 69.0-51.5-34.1-17.0 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 美浦 | 20260210 | 07:13 | 66.7-48.6-31.9-15.4 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 美浦 | 20260207 | 04:37 | 69.9-51.4-34.0-16.7 | 18.5 | 17.4 | 17.3 | 美浦 | 20260204 | 07:13 | 68.1-50.2-33.4-16.6 | 17.9 | 16.8 | 16.8 | 美浦 | 20260203 | 10:25 | 75.6-56.7-37.7-18.9 | 18.9 | 19.0 | 18.8 | 美浦 | 20260201 | 09:01 | 56.7-42.1-27.9-14.1 | 14.6 | 14.2 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ラブトゥエニイワンの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング








