ホーリーエンブレム (牝馬 サラ 鹿毛)
ホーリーエンブレムの基本データ
| 生年月日 | 2019年02月01日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | サンデーレーシング |
| 調教師 | 田村康仁 |
| 平地本賞金累計 | 202,000円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-3-2-2-0-8] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:2| 差し:7| 追い:7| |
ホーリーエンブレムの血統表
| ロードカナロア | キングカメハメハ | Kingmambo |
| マンファス | ||
| レディブラッサム | Storm Cat | |
| サラトガデュー | ||
| メジャーエンブレム | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| キャッチータイトル | オペラハウス | |
| タイトルド |
ホーリーエンブレムの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20240821 | 05:15 | 52.2-37.9-25.2-12.6 | 14.3 | 12.7 | 12.6 | 美浦 | 20240821 | 05:00 | 64.8-47.9-31.5-15.9 | 16.9 | 16.4 | 15.6 | 美浦 | 20240820 | 07:51 | 70.2-51.4-33.6-16.6 | 18.8 | 17.8 | 17.0 | 美浦 | 20240820 | 07:20 | 69.5-51.4-33.4-16.5 | 18.1 | 18.0 | 16.9 | 美浦 | 20240818 | 07:22 | 70.0-51.9-33.9-16.7 | 18.1 | 18.0 | 17.2 | 美浦 | 20240817 | 05:18 | 70.2-51.2-33.4-16.4 | 19.0 | 17.8 | 17.0 | 美浦 | 20240817 | 05:02 | 70.1-51.1-33.3-16.3 | 19.0 | 17.8 | 17.0 | 美浦 | 20240815 | 05:15 | 52.6-37.8-25.1-12.5 | 14.8 | 12.7 | 12.6 | 美浦 | 20240815 | 05:00 | 64.6-47.4-31.2-15.5 | 17.2 | 16.2 | 15.7 | 美浦 | 20240814 | 05:15 | 69.8-51.5-33.4-15.8 | 18.3 | 18.1 | 17.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
ホーリーエンブレムの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





