クラリネットソナタ (牝馬 サラ 鹿毛)
クラリネットソナタの基本データ
| 生年月日 | 2022年01月24日 |
|---|---|
| 生産者名 | 社台ファーム |
| 馬主名 | 社台レースホース |
| 調教師 | 田中博康 |
| 平地本賞金累計 | 153,300円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 0円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [1-2-1-1-1-1] |
| 脚質 | 逃げ:0| 先行:1| 差し:5| 追い:1| |
クラリネットソナタの血統表
| ナダル | Blame | Arch |
| Liable | ||
| Ascending Angel | Pulpit | |
| Solar Colony | ||
| レニーズゴットジップ | City Zip | Carson City |
| Baby Zip | ||
| No Dress Code | Distorted Humor | |
| Westfold Vale |
クラリネットソナタの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20260206 | 09:13 | 61.4-44.9-29.5-14.7 | 16.5 | 15.4 | 14.8 | 美浦 | 20260203 | 09:11 | 60.7-44.7-28.9-14.2 | 16.0 | 15.8 | 14.7 | 美浦 | 20260201 | 07:35 | 61.2-43.5-27.5-13.0 | 17.7 | 16.0 | 14.5 | 美浦 | 20260131 | 08:05 | 61.4-45.7-30.0-14.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 美浦 | 20260127 | 07:44 | 63.0-46.0-30.4-15.0 | 17.0 | 15.6 | 15.4 | 美浦 | 20260125 | 10:27 | 55.6-40.4-25.8-12.2 | 15.2 | 14.6 | 13.6 | 美浦 | 20260120 | 09:56 | 66.0-49.1-32.4-16.2 | 16.9 | 16.7 | 16.2 | 美浦 | 20260118 | 06:20 | 56.9-41.2-26.5-13.0 | 15.7 | 14.7 | 13.5 | 美浦 | 20260117 | 08:16 | 64.2-46.7-30.3-15.2 | 17.5 | 16.4 | 15.1 | 美浦 | 20260116 | 09:12 | 62.1-45.8-30.3-15.2 | 16.3 | 15.5 | 15.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
クラリネットソナタの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





