アバンチュリエ (セン馬 サラ 栗毛)
アバンチュリエの基本データ
| 生年月日 | 2019年01月20日 |
|---|---|
| 生産者名 | ノーザンファーム |
| 馬主名 | DMMドリームクラブ |
| 調教師 | 大竹正博 |
| 平地本賞金累計 | 413,100円 |
| 障害本賞金累計 | 0円 |
| 平地付加賞金累計 | 960円 |
| 障害収得賞金累計 | 0円 |
| 総合着回数 | [3-1-1-2-1-18] |
| 脚質 | 逃げ:1| 先行:4| 差し:8| 追い:13| |
アバンチュリエの血統表
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| パンデイア | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ムーンライトダンス | Sinndar | |
| Style of Life |
アバンチュリエの坂路調教
| 区分 | 調教日 | 調教時刻 | 調教タイム | 4lap | 3lap | 2lap | 美浦 | 20251022 | 09:25 | 54.0-38.7-25.9-13.1 | 15.3 | 12.8 | 12.8 | 美浦 | 20251008 | 06:05 | 51.3-37.7-25.0-12.5 | 13.6 | 12.7 | 12.5 | 美浦 | 20251005 | 07:27 | 53.3-38.5-25.8-13.2 | 14.8 | 12.7 | 12.6 | 美浦 | 20251001 | 08:50 | 54.6-39.3-25.6-13.0 | 15.3 | 13.7 | 12.6 | 美浦 | 20250928 | 05:56 | 56.3-40.0-26.2-13.0 | 16.3 | 13.8 | 13.2 | 美浦 | 20250926 | 05:37 | 57.6-42.3-28.2-13.5 | 15.3 | 14.1 | 14.7 | 美浦 | 20250625 | 05:03 | 51.1-38.2-25.8-13.0 | 12.9 | 12.4 | 12.8 | 美浦 | 20250622 | 05:58 | 53.6-39.0-25.6-13.0 | 14.6 | 13.4 | 12.6 | 美浦 | 20250619 | 05:33 | 53.5-39.4-25.8-12.5 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 美浦 | 20250615 | 07:26 | 54.7-39.0-25.2-12.6 | 15.7 | 13.8 | 12.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありませんでした
アバンチュリエの過去成績内訳
| 芝直線1着 | 芝直線2着 | 芝直線3着 | 芝直線4着 | 芝直線5着 | 芝直線6着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝右回り1着 | 芝右回り2着 | 芝右回り3着 | 芝右回り4着 | 芝右回り5着 | 芝右回り6着 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 芝左回り1着 | 芝左回り2着 | 芝左回り3着 | 芝左回り4着 | 芝左回り5着 | 芝左回り6着 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| ダ直線1着 | ダ直線2着 | ダ直線3着 | ダ直線4着 | ダ直線5着 | ダ直線6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ右回り1着 | ダ右回り2着 | ダ右回り3着 | ダ右回り4着 | ダ右回り5着 | ダ右回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ左回り1着 | ダ左回り2着 | ダ左回り3着 | ダ左回り4着 | ダ左回り5着 | ダ左回り6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝良1着 | 芝良2着 | 芝良3着 | 芝良4着 | 芝良5着 | 芝良6着 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 芝梢1着 | 芝梢2着 | 芝梢3着 | 芝梢4着 | 芝梢5着 | 芝梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 芝重1着 | 芝重2着 | 芝重3着 | 芝重4着 | 芝重5着 | 芝重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芝不1着 | 芝不2着 | 芝不3着 | 芝不4着 | 芝不5着 | 芝不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ダ良1着 | ダ良2着 | ダ良3着 | ダ良4着 | ダ良5着 | ダ良6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ梢1着 | ダ梢2着 | ダ梢3着 | ダ梢4着 | ダ梢5着 | ダ梢6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ重1着 | ダ重2着 | ダ重3着 | ダ重4着 | ダ重5着 | ダ重6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダ不1着 | ダ不2着 | ダ不3着 | ダ不4着 | ダ不5着 | ダ不6着 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1日1回応援(クリック)してくれると嬉しいですw![]()
競馬人気ブログランキング





