無料記事更新情報
12R 3歳上1勝クラスダ
2026年10月25日04回東京09日 発送時刻:1610
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | マサッチェハマー | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 490 | 伊藤大士 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | ビンバラ | 牡3 | 56 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 大竹正博 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | レッドエウロス | セ4 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 482 | 田中博康 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | サルファー | セ4 | 55 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 554 | 秋本大介 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | ライカ | 牡3 | 56 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 446 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | サムワンライクユー | 牡6 | 58 | 内田博幸 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 佐藤吉勝 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | カンレイスキー | 牡4 | 58 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 竹内正洋 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | ブレスドナイル | 牝4 | 56 | M.デム | 0:00.0 | 0 0 | 452 | 金成貴史 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | ハギンス | 牡3 | 56 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 嘉藤貴行 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | アルデキングダム | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 村田一誠 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | タイセイジェイド | 牡3 | 56 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 矢作芳人 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | プレースメント | 牡3 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 534 | 蛯名正義 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | ガーデンカメリア | 牝5 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 474 | 古賀大生 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 340円 | 枠番 | 6-7 | 1,380円 | 馬連 | 8-11 | 1,330円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 8 2 |
170円 240円 160円 |
ワイド | 8-11 2-11 2-8 |
520円 620円 750円 |
馬単 | 11-8 | 1,960円 |
| 3連複 | 2-8-11 | 3,090円 | 3連単 | 11-8-2 | 15,140円 |






