無料記事更新情報
3R 2歳未勝利芝
2026年10月25日04回東京09日 発送時刻:1050
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | スヴェンガーリ | 牡2 | 56 | 内田博幸 | 0:00.0 | 0 0 | 嘉藤貴行 | 00 | ||
| 0 | 1 | 1 | イグナイトフィール | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 藤岡健一 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | レンミッキ | 牝2 | 55 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 伊藤大士 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | イキデイナセ | 牡2 | 53 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 佐藤吉勝 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | エリステソーロ | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 田中剛 | 00 | |
| 0 | 5 | 5 | ツェルプスト | 牡2 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 上原博之 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | セイウントレジャ | セ2 | 56 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 446 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 6 | 7 | フライングビー | 牡2 | 56 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 444 | 池上昌和 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | ワンダリングスター | 牡2 | 56 | 木幡育也 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 的場均 | 00 | |
| 0 | 7 | 9 | ヒシホライゾン | 牡2 | 56 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 490 | 堀宣行 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | ポストトゥルース | 牝2 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 444 | 手塚貴徳 | 00 | |
| 0 | 8 | 11 | アイレバルバドス | 牡2 | 53 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 438 | 伊藤伸一 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | テングカゼ | 牡2 | 56 | 的場勇人 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 的場均 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 270円 | 枠番 | 1-7 | 380円 | 馬連 | 1-10 | 970円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 1 11 |
150円 210円 540円 |
ワイド | 1-10 10-11 1-11 |
350円 1,050円 1,370円 |
馬単 | 10-1 | 1,530円 |
| 3連複 | 1-10-11 | 6,250円 | 3連単 | 10-1-11 | 17,420円 |






