無料記事更新情報
7R 3歳上1勝クラス芝
2026年10月25日04回新潟04日 発送時刻:1300
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ワダツミ | 牝3 | 52 | 小林美駒 | 2:03.2 | 13 13 | 440 | 笹田和秀 | 06 | |
| 2 | 3 | 3 | アージュドール | 牡3 | 53 | 森田誠也 | 2:03.5 | 1 1 | 430 | 森田直行 | 10 | |
| 3 | 5 | 8 | ダノンアトラス | 牡5 | 58 | 小沢大仁 | 2:03.7 | 7 7 | 412 | 橋口慎介 | 03 | |
| 4 | 8 | 14 | メイショウピリカ | 牝4 | 54 | 今村聖奈 | 2:03.8 | 13 13 | 480 | 本田優 | 05 | |
| 5 | 4 | 6 | オリオアルセーリオ | 牝4 | 56 | 松本大輝 | 2:03.8 | 4 5 | 432 | 木村哲也 | 04 | |
| 6 | 4 | 5 | カドーダムール | 牝3 | 52 | 古川奈穂 | 2:03.8 | 6 5 | 492 | 矢作芳人 | 07 | |
| 7 | 6 | 9 | アンビアンス | 牝4 | 56 | 吉村誠之 | 2:03.8 | 10 10 | 446 | 清水久詞 | 09 | |
| 8 | 5 | 7 | トラストモアリズム | 牝4 | 56 | 西塚洸二 | 2:04.2 | 10 10 | 428 | 高橋文雅 | 08 | |
| 9 | 7 | 12 | エレガンシア | 牝4 | 54 | 柴田裕一 | 2:04.5 | 2 2 | 446 | 高柳大輔 | 02 | |
| 10 | 6 | 10 | コスモアルペジオ | 牡3 | 54 | 石神深道 | 2:04.8 | 12 10 | 458 | 天間昭一 | 12 | |
| 11 | 3 | 4 | ジェイエルグリーン | 牝3 | 50 | 河原田菜 | 2:04.9 | 3 3 | 454 | 平岩大典 | 01 | |
| 12 | 7 | 11 | ダイナソーコー | 牡3 | 54 | 永島まな | 2:05.2 | 7 7 | 450 | 藤岡健一 | 11 | |
| 13 | 1 | 1 | ウインキングリー | 牡3 | 56 | 横山琉人 | 2:06.2 | 4 4 | 478 | 長谷川浩 | 13 | |
| 14 | 8 | 13 | ウイントリベルガ | 牡3 | 54 | 石田拓郎 | 2:06.2 | 7 7 | 462 | 深山雅史 | 14 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,360円 | 枠番 | 2-3 | 3,180円 | 馬連 | 2-3 | 14,230円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 3 8 |
580円 920円 220円 |
ワイド | 2-3 2-8 3-8 |
4,180円 1,480円 3,090円 |
馬単 | 2-3 | 26,660円 |
| 3連複 | 2-3-8 | 31,630円 | 3連単 | 2-3-8 | 171,590円 |






