無料記事更新情報
9R 精進湖特別芝
2026年10月24日04回東京08日 発送時刻:1425
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | レイユール | 牝4 | 56 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 手塚貴久 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | ハクサンイーグル | 牡5 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 高橋一哉 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | メイケイバートン | 牡7 | 58 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 464 | 中竹和也 | 00 | |
| 0 | 4 | 4 | ギフテッド | 牝4 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 450 | 武井亮 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | タナスーペルノーバ | 牡3 | 56 | 今村聖奈 | 0:00.0 | 0 0 | 454 | 寺島良 | 00 | |
| 0 | 5 | 6 | レイククレセント | 牝5 | 56 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 大竹正博 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | エールトゥヘヴン | 牡7 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 戸田博文 | 00 | |
| 0 | 6 | 8 | アジュマン | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 石坂公一 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | ウインイザナミ | 牝4 | 56 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 512 | 上原博之 | 00 | |
| 0 | 7 | 10 | ブルーサンセット | 牝4 | 56 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 456 | 奥村豊 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | レオアジャイル | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 8 | 12 | ダガーリング | 牡4 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 550 | 柴田卓 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | アドマイヤジェイ | 牡7 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 友道康夫 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 750円 | 枠番 | 7-8 | 660円 | 馬連 | 11-12 | 660円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 9 |
270円 130円 320円 |
ワイド | 11-12 9-11 9-12 |
340円 1,820円 640円 |
馬単 | 11-12 | 1,780円 |
| 3連複 | 9-11-12 | 2,940円 | 3連単 | 11-12-9 | 17,100円 |






