無料記事更新情報
4R 2歳新馬ダ
2026年10月18日04回東京07日 発送時刻:1115
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | サトノテオドール | 牡2 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 530 | 宮田敬介 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | パワープレイ | 牡2 | 56 | 伴啓太 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 柄崎将寿 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | メテオテソーロ | 牡2 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 526 | 牧光二 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | ショーエクラ | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 小笠倫弘 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | サクラトップオメガ | 牡2 | 56 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 武市康男 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | キャスバルキック | 牡2 | 56 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 444 | 千葉直人 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ゴールデンダンス | 牝2 | 55 | 木幡育也 | 0:00.0 | 0 0 | 508 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ロンドンエコー | 牡2 | 56 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 474 | 西園翔太 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ペロペロペロッピー | 牝2 | 55 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 萱野浩二 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | キタノリキュール | 牝2 | 55 | 小林脩斗 | 0:00.0 | 0 0 | 436 | 奥平雅士 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | ベルゲラン | 牝2 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 506 | 手塚貴徳 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | ファクスカエリ | 牝2 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 482 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ベアモンスター | 牝2 | 55 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | デルマミョウコウ | 牡2 | 53 | 水沼元輝 | 0:00.0 | 0 0 | 542 | 石栗龍彦 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | メリアドール | 牝2 | 55 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 高橋一哉 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | ランフェザー | 牡2 | 56 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 斎藤誠 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 350円 | 枠番 | 6-8 | 580円 | 馬連 | 12-16 | 810円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 16 15 |
150円 180円 380円 |
ワイド | 12-16 12-15 15-16 |
340円 1,050円 1,000円 |
馬単 | 12-16 | 1,310円 |
| 3連複 | 12-15-16 | 3,290円 | 3連単 | 12-16-15 | 11,930円 |






