無料記事更新情報
10R 清滝特別芝
2026年10月17日04回京都06日 発送時刻:1450
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | チェルヴァーラ | 牡3 | 55 | 西村淳也 | 2:10.6 | 6 5 | 506 | 松下武士 | 01 | |
| 2 | 2 | 2 | エイシンビーコン | 牡3 | 55 | M.デム | 2:11.0 | 2 2 | 456 | 吉村圭司 | 04 | |
| 3 | 7 | 7 | トリニティ | 牝3 | 53 | 鮫島克駿 | 2:11.2 | 1 1 | 448 | 安田翔伍 | 02 | |
| 4 | 5 | 5 | アットアブラスト | セ6 | 58 | 田口貫太 | 2:11.4 | 4 5 | 462 | 小椋研介 | 07 | |
| 5 | 1 | 1 | アメジストブラック | 牡7 | 58 | 田山旺佑 | 2:11.4 | 4 3 | 520 | 小椋研介 | 08 | |
| 6 | 8 | 9 | セイキュート | 牝4 | 56 | 松山弘平 | 2:11.7 | 9 7 | 478 | 四位洋文 | 05 | |
| 7 | 8 | 8 | エアビッグマム | 牝4 | 56 | 西塚洸二 | 2:11.9 | 3 3 | 506 | 笹田和秀 | 06 | |
| 8 | 3 | 3 | メイショウナルカミ | 牡3 | 55 | 松若風馬 | 2:12.0 | 7 7 | 500 | 安達昭夫 | 03 | |
| 9 | 4 | 4 | アルベリック | 牡5 | 58 | 柴田裕一 | 2:12.1 | 7 7 | 484 | 中竹和也 | 09 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 140円 | 枠番 | 2-6 | 570円 | 馬連 | 2-6 | 600円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 2 7 |
100円 150円 120円 |
ワイド | 2-6 6-7 2-7 |
220円 140円 400円 |
馬単 | 6-2 | 760円 |
| 3連複 | 2-6-7 | 540円 | 3連単 | 6-2-7 | 2,110円 |






