5R 3歳未勝利芝
2026年3月29日02回阪神02日 発送時刻:1205
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | テイエムローズダン | 牡3 | 54 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | プロットシッケンズ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 岡田稲男 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サイモンシャリオ | 牡3 | 57 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 梅田智之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ルクスユアン | 牡3 | 57 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | デルマタカチホ | 牡3 | 57 | 松本大輝 | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キングジェネシス | 牡3 | 57 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 四位洋文 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヘブンクローバー | 牡3 | 57 | 川又賢治 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山佳明 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スプーン | 牡3 | 55 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | チェファルー | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 上村洋行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ブルーザー | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 池添学 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フレアオブセンス | 牡3 | 57 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ペイシャマイデイズ | 牡3 | 57 | 井上敏樹 | 0:00.0 | 0 0 | 吉田直弘 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









