5R 3歳未勝利芝
2026年3月29日03回中山02日 発送時刻:1215
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ゴンファロニエーレ | 牡3 | 57 | ディー | 0:00.0 | 0 0 | 田中博康 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヴァルカンテソーロ | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 嘉藤貴行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ニシノヒノトリ | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サトノリアファル | 牡3 | 57 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 古賀慎明 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヤマメナイト | 牡3 | 57 | 野中悠太 | 0:00.0 | 0 0 | 田島俊明 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | オドラタス | 牝3 | 52 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | モデレートゲイル | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 戸田博文 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | メテオレムナント | 牡3 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 中川公成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウインターブレス | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 竹内正洋 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キタサンフジヤマ | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村武 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アイスアイスベイビ | 牡3 | 57 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ノーブルウェザー | 牡3 | 54 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木伸尋 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キンググローリー | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 古賀慎明 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









