9R ブラッドストーンステークスダ
2026年3月28日03回中山01日 発送時刻:1435
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | パルデンス | 牡8 | 58 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 森一誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ホワイトガーベラ | 牡7 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 千葉直人 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サトノガレオン | セ6 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ハッピーロンドン | 牡6 | 58 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 菊沢隆徳 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ショウナンハクウン | 牡6 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 大竹正博 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | イミュータブル | 牡6 | 58 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | メイショウコバト | 牝6 | 56 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アジアミッション | 牡5 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 緒方努 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ネグレスコ | 牝5 | 56 | 秋山稔樹 | 0:00.0 | 0 0 | 柴田卓 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ロードマイライフ | 牡5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 佐藤悠太 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | テイエムタリスマ | 牡5 | 58 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋一哉 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エコロエイト | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ラストシャリナ | 牡4 | 58 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 矢嶋大樹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クーデール | 牝4 | 56 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 坂口智康 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | シュヴァルボヌール | 牝4 | 56 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤征弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ラファル | 牡4 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









