10R 和布刈特別ダ
2026年2月22日01回小倉10日 発送時刻:1440
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ケイアイメキラ | セ6 | 58 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 秋山真一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アイファーグローブ | 牡7 | 58 | 野中悠太 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名利弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイヨウフレア | 牝4 | 55 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 杉浦宏昭 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ストップヤーニング | 牡4 | 57 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マテンロウブレイブ | 牡4 | 57 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋亮 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ライフゲート | セ4 | 57 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ナリタヒカリ | 牝4 | 55 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 荒川義之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スーパージョック | 牡4 | 57 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 佐々木晶 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マキシマムビスタ | 牝4 | 55 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 斉藤崇史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スマートスピア | 牡5 | 58 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 池江泰寿 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キングツェッペリン | 牡5 | 58 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 牧田和弥 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイセイミッション | セ5 | 58 | 黛弘人 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | コスモマルーン | 牝6 | 56 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | バックトゥザライト | 牡6 | 58 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 辻野泰之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | プレイテシア | 牝7 | 56 | 松本大輝 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ワンダフルトゥデイ | セ7 | 58 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 中尾秀正 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









