12R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月22日01回阪神02日 発送時刻:1610
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | プリンスノット | 牡6 | 58 | 高倉稜 | 0:00.0 | 0 0 | 小椋研介 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クリノラピダス | 牡4 | 58 | 秋山稔樹 | 0:00.0 | 0 0 | 谷潔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ダイシンリンク | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 森秀行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ハリーケーン | 牡4 | 58 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 大根田裕 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | シホノペルフェット | 牡4 | 58 | 川又賢治 | 0:00.0 | 0 0 | 寺島良 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ルークススペイ | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ペイドラロワール | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フラッシング | 牡5 | 58 | 鮫島良太 | 0:00.0 | 0 0 | 牧浦充徳 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ポッドドンナー | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 辻野泰之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アレ | 牡5 | 58 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 中内田充 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クリノキングマン | 牡5 | 58 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アストラカ | セ5 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 石坂公一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | メモリーグラス | 牡6 | 56 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 松永康利 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ロイガヴェーグル | 牡6 | 55 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | レッドダンルース | 牡6 | 58 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 福永祐一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スナークシュンソウ | 牡8 | 58 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 野中賢二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









