12R 大島特別ダ
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | キョウエイカンセ | 牡5 | 58 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 萱野浩二 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ベラジオワールド | 牡4 | 57 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤大士 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | リアルクィーン | 牝4 | 56 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 中川公成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | イブニングタイド | 牝4 | 56 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヤマニンバロネス | 牝4 | 56 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 千田輝彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マサノユニコーン | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 小島茂之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | トラヴェリンバンド | 牡4 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | セントラルヴァレー | セ5 | 58 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | カネショウレジェン | 牡4 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 稲垣幸雄 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エーデル | 牝5 | 56 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クォーツァイト | 牝5 | 56 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フクチャントウメイ | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤征弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フィリップ | 牡5 | 58 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アスクアイルビゼア | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アンクエンチャブル | セ5 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳瑞樹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ビッグショータイム | 牡5 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









