11R フェブラリーステークスダ
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1540
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | オメガギネス | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 安田翔伍 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ハッピーマン | 牡4 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 寺島良 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ブライアンセンス | 牡6 | 58 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ペリエール | 牡6 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | シックスペンス | 牡5 | 58 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ラムジェット | 牡5 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 佐々木晶 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ロングラン | セ8 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | サクラトゥジュール | セ9 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ダブルハートボンド | 牝5 | 56 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ロードクロンヌ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 四位洋文 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | サンライズホーク | セ7 | 58 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 牧浦充徳 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | コスタノヴァ | 牡6 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 木村哲也 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ナチュラルライズ | 牡4 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ウィルソンテソーロ | 牡7 | 58 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ペプチドナイル | 牡8 | 58 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 武英智 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 58 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 小林真也 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









