10R ジャパンカップ2025年ロンジンワールドベストレース受賞記念芝
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1500
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ディヴァインスター | 牡4 | 55 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | レイニング | 牡4 | 56 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ユキワリザクラ | 牝5 | 54 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 田中剛 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | パンジャ | 牡5 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ライトトラック | 牡4 | 56 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 友道康夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アスクセクシーモア | 牡4 | 55 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 福永祐一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サクラファレル | 牡4 | 56 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウイントレメンデス | 牡5 | 57 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 長谷川浩 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グーテンベルク | 牡4 | 56 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ログラール | セ5 | 56 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 松永幹夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウインオーディン | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ダニーデン | 牡6 | 53 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 辻哲英 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マルチャン | 牡6 | 54 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 武市康男 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ブランデーロック | 牡7 | 54 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 青木孝文 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









