7R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1325
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ラファールドール | セ5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 田島俊明 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ダブルメッセージ | 牡4 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ドラゴン | 牡4 | 57 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 松永幹夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アカデミア | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山晴紀 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | パッションリッチ | 牡4 | 57 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 久保田貴 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サノノワンダー | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ブルーワール | 牡5 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳大輔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スマートシーカー | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 吉村圭司 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイセイアディクト | 牡5 | 58 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 池上昌和 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スプレーフォール | 牡5 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キャネル | 牡5 | 58 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ゴヴェルナーレリコ | 牝5 | 54 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 辻哲英 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サトノシュトラーセ | 牡5 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 友道康夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | コーカサスゴールド | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤和宏 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | バルダンツァ | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 天間昭一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | インペリアルライン | セ7 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 中舘英二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









