6R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1255
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | トラジェクトワール | 牡5 | 58 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 尾関知人 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウアーシュプルング | 牝4 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マイネルアレス | 牡4 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スワローシチー | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | リポサンテ | 牝4 | 55 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名正義 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ミッキーマドンナ | 牝4 | 55 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | シャンソンドール | 牝4 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 奥村武 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エリーナストーム | 牝4 | 55 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ロパシック | 牝4 | 55 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 大竹正博 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | カザンラク | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 嘉藤貴行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | パルヴェニュー | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 和田雄二 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ポタリング | セ4 | 57 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 武藤善則 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アルヴィア | 牡5 | 56 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 小西一男 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | コイヌール | セ5 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 柄崎将寿 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウインドラート | 牡5 | 58 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スノークローバー | 牡5 | 55 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤和宏 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









